| 31.12.10 | 31.12.09 | |
|---|---|---|
| Umsatz (in CHF Mio.) | 458.9 | 477.1 |
| Bestellungseingang (in CHF Mio.) | 470.5 | 530.6 |
| 31.12.10 | 31.12.09 | |
|---|---|---|
| Personalbestand | 1453 | 1646 |
| davon Lernende | 101 | 137 |
Cofely in Europa
Mit 35 000 Mitarbeitenden in 20 Ländern ist Cofely in Europa der führende Anbieter für Energieeffizienz- und Umweltlösungen. Der jährliche Umsatz beträgt acht Mrd. Euro. Konzernweit forschen und entwickeln über 1200 Spezialisten an Lösungen wie Energien besser genutzt und Umwelteinflüsse reduziert werden können.
