| 31.12.09 | 31.12.08 | |
|---|---|---|
| Umsatz (in CHF Mio.) | 477.1 | 484.9 |
| Bestellungseingang (in CHF Mio.) | 530.6 | 419.0 |
| 31.12.09 | 31.12.08 | |
|---|---|---|
| Personalbestand | 1646 | 1646 |
| davon Lernende | 137 | 137 |
Cofely in Europa
Mit 35 000 Mitarbeitenden in 15 Ländern ist Cofely in Europa der führende Anbieter für Energieeffizienz- und Umweltlösungen. Der jährliche Umsatz beträgt acht Mrd. Euro. Konzernweit forschen und entwickeln über 1400 Spezialisten an Lösungen wie Energien besser genutzt und Umwelteinflüsse reduziert werden können.
