| 31.12.08 | 31.12.07 | |
|---|---|---|
| Umsatz (in CHF Mio.) | 484.9 | 482.4 |
| Bestellungseingang (in CHF Mio.) | 491.0 | 515.9 |
| 31.12.08 | 31.12.07 | |
|---|---|---|
| Personalbestand | 1646 | 1455 |
| davon Lernende | 137 | 137 |
Cofely in Europa
Mit 35 000 Mitarbeitenden in 15 Ländern ist Cofely in Europa der führende Anbieter für Energieeffizienz- und Umweltlösungen. Der jährliche Umsatz beträgt acht Mrd. Euro. Konzernweit forschen und entwickeln über 1400 Spezialisten an Lösungen wie Energien besser genutzt und Umwelteinflüsse reduziert werden können.
